قیمت خودرو امروز شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۰ فروردین ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
نام خودرو | قیمت |
سمند LX (ساده) | 264.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 273.000.000 |
پژو 405 GLX | 270.000.000 |
پژو 405 SLX | 302.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 275.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 269.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 278.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 325.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 530.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 355.000.000 |
تندر90 E2 | 440.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 570.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 270.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 360.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 372.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 460.000.000 |
هایما s7 توربو | 820.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 188.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 171.000.000 |
ساینا 1400 | 192.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 178.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 183.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 192.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 225.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.020.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 455.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
465.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با کاهش جزئی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.430.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.820.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.630.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.170.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.920.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.860.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.760.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.450.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.130.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.440.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.930.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.700.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.600.000.000 |