قیمت آپارتمان در پایتخت امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه سن بنا
(سال)
قیمت هر متر مربع (تومان)
1 زعفرانیه، خیابان آصف 182 1 20 100.000.000
2 طرشت، بلوار تیموری 78 2 11
42,307,000
3
اختیاریه، خیابان لطیفی
95
3
17
45,263,000
4 هروی، حسین آباد 220 4 10 50.000.000
5 بلوار فردوس شرق، خیابان ولیعصر(عج) 82 3 1 50.000.000
6 کردستان، بلوار آزادگان 130 1 29 65.000.000
7 هفت تیر، خیابان بهار شمالی 186 2 30 42.000.000
8 نارمک، خیابان آیت 67 4 11 52.238.000
9 آزادی، شهرک آپادانا 126 4 30 39.700.000
10 خوش جنوبی، نرسیده به کوچه صادقی 55 2 10 21.000.000
11 جمالزاده جنوبی، خیابان چنگیزی 55 4 21 23.818.000
12 دروازه شمیران، خیابان زرین نعل 101 4 1 38.000.000
13 پیروزی، خیابان نبرد شمالی 82 4 15 23.121.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، بین پل سوم و چهارم 103 3 1 39.000.000
15 بزرگراه بعثت، شهرک شهید بروجردی 125 1 20 14.400.000
16 علی آباد، بزرگراه دستواره 44 3 15 17.727.000
17 فلاح، سجاد شمالی 115 5 1 18.000.000
18 شاد آباد، 15 متری اول 63 2 4 18.500.000
19 خانی آباد، خیابان میثاق 65 4 12 16.153.000
20 دولت آباد، خیابان شهادت 72 4 7 15.950.000
21 تهرانسر، شهرک دانشگاه 75 2 20 17.666.000
22 شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز 88 3 2 40.000.000
دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.