کاهش قیمت خودرو سهشنبه ۳۱ فروردین/ کوییک دندهای ۱۴۵ میلیون تومان
کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز حدود یک میلیون تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۳۱ فروردین 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش متوسط یک میلیون تومانی است.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) و پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 با کاهش یک میلیون تومانی به ترتیب به قیمت 196 میلیون تومان و 205 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.پ
سمند LX (ساده) به قیمت 180 میلیون تومان معامله شد که این عدد بیانگر کاهش 3 میلیون تومانی نسبت به معاملات دیروز است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 180.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 191.000.000 |
پژو 405 GLX | 187.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 218.500.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 230.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 196.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 205.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 255.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 250.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 268.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 397.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 272.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 299.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 328.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 425.000.000 |
رانا LX | 206.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 262.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 350.000.000 |
هایما s7 توربو | 685.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 127.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 112.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 115.000.000 |
ساینا | 138.000.000 |
ساینا 1400 | 148.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 123.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 129.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 132.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 137.000.000 |
کوییک دنده ای | 145.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 151.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
350.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای خارجی
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.630.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.500.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.820.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.300.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.730.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.450.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.060.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.750.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.120.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.400.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.380.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |